Ryanair à Katowice Aéroport - KTW
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Katowice Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Afficher les vols |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Afficher les vols |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Afficher les vols |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Afficher les vols |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 1 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Afficher les vols |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Afficher les vols |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | Afficher les vols |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Afficher les vols |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Afficher les vols |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Afficher les vols |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | Afficher les vols |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Afficher les vols |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Afficher les vols |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Afficher les vols |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Afficher les vols |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Afficher les vols |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 7 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Katowice Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant