Katowice 空港 の Ryanair - KTW
Ryanair が Katowice 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 21 | フライトを見る |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 8 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | フライトを見る |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | フライトを見る |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | フライトを見る |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | フライトを見る |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 1 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | フライトを見る |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 10 | フライトを見る |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 7 | フライトを見る |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | フライトを見る |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | フライトを見る |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 5 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Katowice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

