Ryanair på Katowice Airport – KTW
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Katowice Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 10 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyreiser |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyreiser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | Se flyreiser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Katowice Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå