Electra Airways em Katowice Aeroporto - KTW
Para quais locais Electra Airways voa de e para Katowice Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver voos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 14 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver voos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Ver voos |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Ver voos |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver voos |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 2 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Ver voos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Ver voos |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Ver voos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 7 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Katowice Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora