Electra Airways в Аэропорт Katowice - KTW
В какие места летает Electra Airways и откуда Аэропорт Katowice?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Посмотреть рейсы |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 8 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Посмотреть рейсы |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Посмотреть рейсы |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Посмотреть рейсы |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Посмотреть рейсы |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас