Wizz Air в Аэропорт Katowice - KTW
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Katowice?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 1 | Посмотреть рейсы |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Посмотреть рейсы |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 40 | Посмотреть рейсы |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 16 | Посмотреть рейсы |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Посмотреть рейсы |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Посмотреть рейсы |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Посмотреть рейсы |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 24 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Посмотреть рейсы |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Посмотреть рейсы |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Katowice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас

























