Flyg ankomster och avgångar på Katowice Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 00:06 | schemalagd | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | 23:57 | landat |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | Försenad | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7084 | 00:33 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 00:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:02 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45792 | 01:03 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 01:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:36 | landat |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:23 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:26 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Redstar Aviation | RHH135 | 01:48 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6144 | 01:50 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:50 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Electra Airways | AMQ3365 | 02:07 | 01:55 | landat |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44958 | 02:14 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 02:31 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3024 | 03:27 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47928 | 03:36 | Försenad | |
Chania (CHQ) | Electra Airways | AMQ363 | 03:52 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7480 | 05:15 | 04:52 | landat |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:03 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:05 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:55 | schemalagd | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH725 | 07:43 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 07:51 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 10:35 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 10:45 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7432 | 11:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 11:55 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44214 | 12:10 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:30 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7472 | 12:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 13:32 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 13:45 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ437 | 13:51 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 14:35 | schemalagd | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 14:52 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7711 | 15:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 15:05 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Electra Airways | AMQ459 | 16:04 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41358 | 16:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4652 | 16:39 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4303 | 17:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 17:44 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 17:46 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 17:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U51203 | 19:54 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 21:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 21:25 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7632 | 22:00 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 22:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45173 | 22:25 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7450 | 22:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 23:35 | schemalagd | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 23:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:40 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 23:58 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41357 | 02:05 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41211 | 02:05 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 02:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 02:15 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:40 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44803 | 02:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M894 | 02:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 03:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 03:20 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47397 | 03:20 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47971 | 04:40 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 05:00 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ448 | 05:30 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44213 | 05:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 05:45 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7481 | 06:05 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4651 | 06:30 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 06:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ436 | 07:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 07:15 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Electra Airways | AMQ458 | 07:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 08:45 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH726 | 08:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6377 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 11:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 11:10 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7433 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 12:35 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 13:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 13:20 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7473 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 15:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:30 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 16:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Smartwings Poland | 3Z7710 | 16:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 16:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4304 | 18:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 18:20 | schemalagd | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 18:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 19:20 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | schemalagd | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:35 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7633 | 22:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45174 | 23:00 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7451 | 23:35 | schemalagd |
Flyger till och från Katowice Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Katowice Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...