Flyg ankomster och avgångar på Katowice Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Djerba (DJE) | Electra Airways | AMQ433 | 00:23 | schemalagd | |
Split (SPU) | Heston Airlines | W61268 | 00:25 | 23:57 | landat |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:47 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 00:59 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | 00:44 | landat |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41212 | 01:13 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:56 | landat |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7273 | 01:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ465 | 01:50 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY5914 | 02:03 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5914 | 02:04 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 02:09 | 01:50 | landat |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 02:15 | Försenad | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47972 | 02:22 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR941 | 04:06 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air 001 | AMQ449 | 04:09 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:04 | 05:50 | landat |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5130 | 06:04 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5916 | 06:30 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7654 | 07:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ587 | 08:38 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 08:40 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 09:20 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7160 | 09:28 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ513 | 10:18 | 09:59 | landat |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W61248 | 10:30 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:30 | Försenad | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61054 | 10:50 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5501 | 11:14 | schemalagd | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 11:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 12:13 | 11:43 | landat |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61282 | 13:20 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR7172 | 15:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:49 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 15:10 | Försenad | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:20 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3054 | 15:59 | Försenad | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR3060 | 16:06 | 15:54 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 16:30 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:47 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air 001 | AMQ539 | 18:02 | 17:52 | landat |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ563 | 18:10 | 17:59 | landat |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 18:30 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6134 | 18:31 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4002 | 18:34 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ547 | 18:55 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 19:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7785 | 19:15 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Ryanair | RR7162 | 19:19 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4128 | 19:20 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:56 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 21:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 23:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 23:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44356 | 23:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 23:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:35 | schemalagd | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 23:39 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44792 | 23:43 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR5129 | 00:00 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44355 | 02:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7784 | 03:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57343 | 03:00 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44791 | 03:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45201 | 03:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7774 | 04:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | AMC Aviation | AMQ586 | 04:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4001 | 04:20 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ512 | 04:35 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6133 | 04:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W61247 | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:50 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 05:55 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61281 | 06:00 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41363 | 06:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:20 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61053 | 06:30 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 06:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air 001 | AMQ538 | 06:50 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:10 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7655 | 07:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:05 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 09:45 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Electra Airways | AMQ546 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:05 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:55 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 11:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 11:25 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5502 | 12:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ562 | 12:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 12:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 12:45 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U51031 | 13:00 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4127 | 15:35 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 16:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 16:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 17:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO6855 | 19:25 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61011 | 19:35 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ572 | 19:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ532 | 19:45 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Smartwings | 3Z7056 | 20:15 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7050 | 20:20 | schemalagd | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:30 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | AMQ501 | 20:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4367 | 21:46 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ5917 | 21:50 | schemalagd |
Flyger till och från Katowice Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Katowice Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...