Flyg ankomster och avgångar på Katowice Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 00:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 00:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44614 | 00:43 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:10 | 00:56 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 01:41 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61078 | 01:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47332 | 02:32 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ125 | 02:36 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Sky Vision Airlines | 0S6650 | 05:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:16 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 06:34 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 06:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4221 | 07:39 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E47320 | 10:21 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44040 | 11:02 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61162 | 12:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 12:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 12:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44204 | 12:56 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 13:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 13:15 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ257 | 13:28 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 13:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 13:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61016 | 14:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47554 | 15:02 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS4305 | 15:45 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 17:30 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 18:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 19:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 19:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 19:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47118 | 20:59 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 21:15 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 22:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air 001 | AMQ271 | 23:04 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9130 | 23:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 23:25 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ2222 | 23:28 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61014 | 23:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Freebird Airlines | FH770 | 00:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Air 001 | 3E2101 | 00:30 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyLine Express | QU9133 | 01:05 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E47319 | 01:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M115 | 01:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Air 001 | IZ326 | 01:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44039 | 01:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44359 | 02:55 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 03:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41183 | 03:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9221 | 03:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ256 | 03:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61015 | 05:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:45 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47553 | 05:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61161 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 06:35 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Sky Vision Airlines | 0S6651 | 07:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 09:15 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 09:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47117 | 11:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU4009 | 11:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:20 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 13:30 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 13:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 13:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ2221 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 14:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 14:20 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 14:20 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air 001 | AMQ270 | 14:20 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61013 | 14:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 16:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 18:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 19:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3492 | 19:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Katowice Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Katowice Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...

