Flyg ankomster och avgångar på Katowice Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:09 | schemalagd | |
| Dabaa City (DBB) | Enter Air | E44864 | 00:14 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58942 | 00:37 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 00:40 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 3Z7775 | 00:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Air 001 | 3E587 | 00:43 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:46 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 01:05 | Försenad | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 01:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M885 | 01:18 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M849 | 01:23 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61088 | 01:25 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 01:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ573 | 02:00 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ533 | 02:07 | Försenad | |
| Izmir (ADB) | Air 001 | AMQ563 | 02:55 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | 3Z7051 | 03:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41364 | 03:36 | Försenad | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 08:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44898 | 08:41 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3108 | 09:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 09:25 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:55 | landat |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 10:20 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M887 | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47552 | 11:09 | Försenad | |
| Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47996 | 11:16 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4608 | 11:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Air 001 | AMQ6281 | 12:07 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61042 | 12:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ643 | 12:47 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | 12:53 | landat |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4589 | 14:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirExplore | E47160 | 15:26 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 15:30 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:05 | Försenad | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7487 | 16:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44176 | 16:24 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ653 | 17:09 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6852 | 17:14 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 17:35 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR3204 | 17:45 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 18:45 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99887 | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air 001 | AMQ625 | 19:57 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ677 | 20:07 | schemalagd | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61258 | 20:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4593 | 20:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 22:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 22:35 | Försenad | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47344 | 22:44 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 22:59 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 23:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61260 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 00:25 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 00:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U58941 | 01:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44897 | 02:05 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 02:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47105 | 02:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M886 | 02:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44175 | 02:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W4801 | 02:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 02:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 04:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7232 | 04:00 | schemalagd | |
| Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47995 | 04:00 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44141 | 04:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47551 | 04:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7486 | 05:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ672 | 05:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 05:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 05:45 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Air 001 | AMQ6280 | 05:45 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6851 | 05:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ642 | 05:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:00 | schemalagd | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61041 | 06:30 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Air 001 | AMQ652 | 06:35 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR4607 | 07:20 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 08:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirExplore | E47159 | 08:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3107 | 10:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4588 | 10:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 11:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 12:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 12:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47343 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air 001 | AMQ624 | 13:50 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6028 | 14:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Enter Air | E47121 | 15:30 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4592 | 15:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 15:45 | schemalagd | |
| Rijeka (RJK) | Wizz Air | W61257 | 16:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 17:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 17:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41373 | 17:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:50 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 18:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42073 | 18:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | LOT | LO6451 | 18:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47407 | 18:35 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61259 | 18:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air Peace | E45615 | 18:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ628 | 19:10 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 19:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR3203 | 19:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 21:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99888 | 22:05 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6328 | 22:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air 001 | 3E654 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Katowice Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Katowice Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...

