Flyg ankomster och avgångar på Katowice Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6029 | 00:14 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:15 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:40 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | LOT | LO6452 | 00:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:51 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | Försenad | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:53 | landat |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:17 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45616 | 01:32 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 01:34 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47106 | 01:42 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 02:35 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 02:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Enter Air | E47122 | 02:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air 001 | 3E655 | 02:48 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41374 | 03:19 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42074 | 04:14 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 04:16 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ629 | 04:47 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7612 | 07:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6329 | 07:46 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W41050 | 08:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6692 | 08:35 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:00 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Air Peace | E44796 | 09:41 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 09:52 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ713 | 10:01 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:47 | landat |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 10:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:50 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 11:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ757 | 12:09 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57850 | 13:54 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 14:25 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 14:55 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 15:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45442 | 15:22 | schemalagd | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ773 | 15:43 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 15:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 16:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 16:15 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:40 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 16:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 17:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 17:25 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 17:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 17:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 17:59 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ777 | 18:28 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 19:18 | Försenad | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 20:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6634 | 21:03 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58944 | 21:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO860 | 21:28 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4128 | 21:45 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7414 | 22:30 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7638 | 22:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2433 | 22:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 22:50 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:19 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 23:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 23:30 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ7633 | 00:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6691 | 02:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7297 | 03:00 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Air Peace | E44795 | 03:45 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 03:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 04:00 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 04:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57849 | 04:20 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ712 | 04:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 04:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 05:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44177 | 05:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E44119 | 06:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 06:30 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ756 | 06:45 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7613 | 08:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W41049 | 08:45 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:00 | schemalagd | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ772 | 09:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6633 | 10:05 | 09:57 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47065 | 10:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45441 | 10:50 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 11:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E41375 | 11:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 11:40 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ776 | 11:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 13:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 13:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7016 | 13:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ724 | 14:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 15:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 15:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 16:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 17:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Smartwings Poland | 3Z7046 | 18:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7464 | 19:10 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Enter Air | E45195 | 19:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 19:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47567 | 19:30 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7272 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I98883 | 19:55 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 20:05 | 08:25 | På väg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:15 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 20:40 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Air 001 | AMQ732 | 21:20 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4127 | 22:10 | schemalagd | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 22:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58943 | 22:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 23:15 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7415 | 23:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2434 | 23:35 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7639 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Katowice Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Katowice Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...

