Flyg ankomster och avgångar på Katowice Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:05 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 00:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57832 | 00:36 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 00:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 00:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 00:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:48 | landat |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 01:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 02:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 03:01 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47988 | 03:01 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6228 | 03:51 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 04:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 06:00 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:09 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 09:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:45 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61098 | 10:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | schemalagd | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 10:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3110 | 11:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58942 | 11:27 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 11:35 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41354 | 11:49 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Poland - Government | PLF101 | 11:57 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44110 | 12:08 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 12:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44192 | 12:48 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3951 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 14:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 15:55 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 17:05 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 17:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | euroairlines | Q41467 | 19:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 20:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W61050 | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58941 | 01:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47927 | 05:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41353 | 05:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44109 | 05:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ320 | 05:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61097 | 06:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44191 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | schemalagd | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 06:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 06:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 07:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3950 | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 09:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 10:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 11:20 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 12:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3110 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 13:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 13:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 15:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 15:15 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF101 | 15:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W61049 | 18:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 18:25 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 20:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Katowice Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Katowice Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...

