Katowice Flygplats avgångar (KTW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 03:45 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 04:15 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 04:30 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 04:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47343 | 05:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 05:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41373 | 05:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 06:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 06:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 06:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47407 | 06:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR3203 | 06:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ628 | 07:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42073 | 07:10 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 07:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6028 | 07:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...

