Katowice Flygplats Ankomster (KTW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 12:54 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6378 | 01:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF101 | 01:10 | Försenad | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44442 | 01:11 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 02:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 02:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 02:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 02:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 02:15 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | LOT | LO6248 | 02:29 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 03:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 03:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3493 | 03:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 03:15 | Försenad | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | 3V4678 | 03:17 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 03:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 03:58 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Katowice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuKatowice flygplats upplevde en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare i juni 2023. Enligt tillgängliga uppgifter såg flygplatsen en betydande ökning på 12,91% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019, ett år före pandemin...