Katowice 机场 的 Ryanair - KTW
Ryanair 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | 查看航班 |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 4 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 1 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | 查看航班 |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 10 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | 查看航班 |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 7 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。