Katowice 机场 的 Ryanair - KTW
Ryanair 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 24 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 9 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。


























