Katowice 机场 的 Ryanair - KTW
Ryanair 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 1 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 20 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。