Katowice 机场 的 Smartwings - KTW
Smartwings 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | 查看航班 |
| Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 1 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 5 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | 查看航班 |
| Tabarka (TBJ) | Tunisia | Tabarka | 2 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |
| Nea Anchialos (VOL) | Greece | Volos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Tabarka | Tabarka (TBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Tabarka | Tabarka (TBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






















