Katowice 机场 的 Buzz - KTW
Buzz 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | 查看航班 |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。