Katowice 机场 的 LOT - KTW
LOT 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 1 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 1 | 查看航班 |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 47 | 查看航班 |
LOT 运营的飞往 Katowice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
LOT 运营的 Katowice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。