Katowice 机场 的 Wizz Air - KTW
Wizz Air 往返于哪些地点的 Katowice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 11 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 24 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | 查看航班 |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Katowice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Katowice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Katowice 机场 租车 节省大量资金。