Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Dominican Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Colombia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 6 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Oman 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gambia, The 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7143 | 00:05 | 23:52 | Landed |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 00:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8266 | 00:35 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57346 | 00:39 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:10 | 00:51 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | Delayed | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 01:15 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:20 | Delayed | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:30 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 02:25 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47054 | 02:29 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42074 | 02:50 | Delayed | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ6029 | 03:28 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41688 | 10:40 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 10:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 11:10 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44832 | 12:08 | 12:00 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U57582 | 12:39 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 13:05 | 12:36 | Landed |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 13:15 | Delayed | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 13:20 | 12:57 | Landed |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44834 | 13:39 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 14:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:35 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | LOT | LO6516 | 17:46 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3023 | 18:25 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | Scheduled | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Enter Air | E42104 | 19:04 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 19:05 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 19:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ7465 | 19:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 21:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3597 | 21:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 21:45 | Scheduled | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E41274 | 21:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 23:25 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Electra Airways | AMQ743 | 23:37 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 23:39 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41687 | 01:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41687 | 01:10 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57345 | 01:40 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 02:20 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57831 | 02:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 02:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44831 | 02:40 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44235 | 03:25 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 03:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44833 | 03:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45633 | 05:15 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 05:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 05:45 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 05:45 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 05:45 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Enter Air | E42103 | 06:05 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:15 | Scheduled | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E41273 | 06:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 07:05 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 08:15 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | AMQ7464 | 09:55 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:35 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Enter Air | E47055 | 11:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 11:20 | Scheduled | |
| La Palma (SPC) | Electra Airways | AMQ742 | 11:35 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44443 | 13:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 13:25 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U57581 | 13:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 14:10 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 15:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 15:35 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | Scheduled | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Enter Air | E47947 | 16:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3024 | 19:20 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 19:30 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:30 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 19:45 | Scheduled | |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...

