Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Oman 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44100 | 00:27 | Delayed | |
Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ539 | 00:30 | Delayed | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:57 | Landed |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:40 | Scheduled | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47854 | 02:02 | 01:50 | Landed |
Marsa Alam (RMF) | Fly2Sky | U57832 | 02:51 | Delayed | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6610 | 04:36 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 07:45 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC8167 | 08:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | Scheduled | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1037 | 09:35 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:57 | Landed |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 11:05 | 10:38 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44866 | 11:24 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:50 | Scheduled | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Delayed | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 12:35 | Scheduled | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 12:40 | Scheduled | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR6392 | 13:10 | 12:57 | Landed |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 13:17 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Fly4 Airlines | E47824 | 13:26 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 14:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47160 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6322 | 14:19 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 14:30 | Scheduled | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:00 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 14:56 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6301 | 16:15 | Delayed | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44114 | 16:51 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:20 | 17:00 | Landed |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 18:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Buzz | FR4114 | 18:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Scheduled | |
Szymany (SZY) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 19:22 | Scheduled | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 19:40 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:50 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 20:05 | Delayed | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:00 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 22:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Scheduled | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 23:05 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR7101 | 23:55 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR3077 | 00:05 | Scheduled | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 02:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44113 | 02:30 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Fly4 Airlines | E47823 | 03:50 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Fly2Sky | U57831 | 04:05 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44091 | 04:20 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44865 | 05:00 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 05:45 | Scheduled | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1036 | 05:50 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 06:00 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | Scheduled | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:10 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Scheduled | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR6393 | 06:25 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 07:10 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6693 | 07:40 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47159 | 07:55 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 08:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC8168 | 09:35 | Scheduled | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 11:35 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 11:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 12:50 | Scheduled | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 13:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Buzz | FR4113 | 13:55 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7142 | 14:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Scheduled | |
Funchal (FNC) | Electra Airways | AMQ652 | 14:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 15:15 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 15:25 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6321 | 15:40 | Scheduled | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 15:50 | Scheduled | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 15:55 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47233 | 16:35 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6302 | 17:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 17:45 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47105 | 18:05 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 19:05 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR7100 | 19:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:00 | Scheduled | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:25 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 22:50 | Scheduled |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...