Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Greece 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Madagascar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57832 | 00:05 | 00:03 | Landed |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | RR7260 | 00:14 | 00:22 | Landed |
Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:20 | 01:04 | Landed |
Dalaman (DLM) | Ryanair | RR7016 | 00:22 | 00:00 | Landed |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AMQ1125 | 00:33 | 00:43 | Landed |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45706 | 00:37 | 00:51 | Landed |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:45 | 00:17 | Landed |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 00:50 | 00:46 | Landed |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 00:51 | 01:00 | Landed |
Mytilene (MJT) | Air 001 | AMQ152 | 00:58 | 00:57 | Landed |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 01:00 | 00:49 | Landed |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 01:00 | 00:49 | Landed |
Faro (FAO) | Ryanair | RR7014 | 01:00 | 01:15 | Landed |
Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57344 | 01:05 | 00:41 | Landed |
Malaga (AGP) | Ryanair | RR7012 | 01:13 | 02:52 | Landed |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | 00:55 | Landed |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61012 | 01:20 | 01:10 | Landed |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | 01:26 | Landed |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:44 | 01:23 | Landed |
Malaga (AGP) | Electra Airways | AMQ169 | 02:47 | 03:10 | Landed |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44614 | 03:00 | 02:19 | Landed |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ125 | 04:05 | 04:02 | Landed |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 05:59 | 06:05 | Landed |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:14 | 06:02 | Landed |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7614 | 07:00 | 06:36 | Landed |
Varna (VAR) | Ryanair | RR7052 | 07:09 | 06:50 | Landed |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59150 | 07:16 | 07:07 | Landed |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR5046 | 07:48 | 07:43 | Landed |
Zakinthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ2013 | 08:56 | 08:42 | Landed |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 09:55 | 09:50 | Landed |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:56 | Landed |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47654 | 10:42 | 10:22 | Landed |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO6574 | 10:48 | 10:33 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:05 | 10:48 | Landed |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 11:10 | 10:58 | Landed |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41156 | 11:35 | 11:29 | Landed |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 11:40 | 11:22 | Landed |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | 11:35 | Landed |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 3Z7483 | 12:30 | 12:07 | Landed |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44040 | 12:39 | 13:18 | Landed |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 12:45 | 12:14 | Landed |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7278 | 13:18 | 13:37 | Landed |
Patras (GPA) | Ryanair | RR7042 | 13:32 | 13:59 | Landed |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 13:45 | 13:41 | Landed |
Oujda (OUD) | Enter Air | E41672 | 13:52 | 13:44 | Landed |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 14:10 | 14:10 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | 13:53 | Landed |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | 13:53 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | 13:53 | Landed |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | 14:07 | Landed |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | 14:07 | Landed |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | 14:07 | Landed |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | 14:07 | Landed |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 15:00 | 14:39 | Landed |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | 15:10 | Landed |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 15:15 | 15:27 | Landed |
Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E41202 | 15:16 | 18:04 | Landed |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4678 | 15:16 | 15:33 | Landed |
Kos (KGS) | Ryanair | RR7040 | 15:51 | 16:13 | Landed |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7054 | 16:02 | 16:09 | Landed |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 16:15 | 17:09 | Landed |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 16:28 | 16:23 | Landed |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:35 | 17:52 | Landed |
Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ239 | 17:57 | 18:02 | Landed |
Varna (VAR) | Air 001 | AMQ233 | 18:04 | 18:00 | Landed |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE2292 | 18:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Delayed | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7044 | 18:56 | Scheduled | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7777 | 19:30 | Scheduled | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 19:30 | 18:58 | Landed |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:55 | Scheduled | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U59156 | 20:15 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR5536 | 20:20 | Delayed | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 20:35 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44204 | 21:01 | 20:46 | Landed |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | Scheduled | |
Zakinthos (ZTH) | Enter Air | E47218 | 21:30 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7101 | 21:55 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:15 | Delayed | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45173 | 22:25 | Scheduled | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3012 | 22:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 23:30 | Scheduled | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR5124 | 23:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | LEAV Aviation | AMQ2564 | 23:41 | Scheduled | |
Heraklion (HER) | SkyUp MT | U57514 | 23:55 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Scheduled | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U59149 | 01:00 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44203 | 01:05 | Scheduled | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 02:05 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41155 | 02:10 | Scheduled | |
Heraklion (HER) | SkyUp Airlines | U57513 | 02:15 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:45 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:50 | Scheduled | |
Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47653 | 03:00 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47987 | 03:05 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44039 | 03:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Scheduled | |
Zakynthos (ZTH) | Electra Airways | AMQ2012 | 03:30 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57811 | 03:30 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7277 | 04:05 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 3Z7482 | 04:50 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44359 | 04:55 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E41183 | 05:00 | Scheduled | |
Oujda (OUD) | Enter Air | E41671 | 05:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 05:45 | Scheduled | |
Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 05:45 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 06:05 | Scheduled | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Scheduled | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E41201 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 06:15 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 06:15 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Scheduled | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61273 | 06:30 | Scheduled | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7776 | 06:35 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Electra Airways | AMQ238 | 06:50 | Scheduled | |
Tel Aviv (TLV) | ASL Airlines | FX4463 | 06:52 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ256 | 06:55 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 07:10 | Scheduled | |
Varna (VAR) | Air 001 | AMQ232 | 07:30 | Scheduled | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7615 | 08:00 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 08:25 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8153 | 08:25 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 08:25 | Scheduled | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6145 | 08:35 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6278 | 08:55 | Scheduled | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U59155 | 09:50 | Scheduled | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 10:20 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 11:05 | Scheduled | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 11:55 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO6573 | 11:55 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 12:10 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 12:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 12:55 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Smartwings | 3Z7730 | 13:30 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 14:00 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | LEAV Aviation | AMQ2563 | 14:15 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 14:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:45 | Scheduled | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 15:15 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47117 | 15:25 | Scheduled | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 16:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 16:15 | Scheduled | |
Zakynthos (ZTH) | Enter Air | E47217 | 16:15 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 17:20 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 17:20 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 18:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6111 | 18:55 | Scheduled | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE2293 | 19:40 | Scheduled | |
Varna (VAR) | Air 001 | AMQ230 | 19:45 | Scheduled | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 19:55 | Scheduled | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | RR7057 | 20:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:25 | Scheduled | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | AMQ201 | 20:25 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR5535 | 20:45 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1981 | 21:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4678 | 22:43 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45174 | 23:00 | Scheduled |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...