Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Colombia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Dominican Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Oman 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gambia, The 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Venezuela 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:17 | Delayed | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61276 | 01:10 | Delayed | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 01:10 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:20 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 02:25 | Delayed | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6318 | 03:12 | Delayed | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47042 | 04:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45402 | 04:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4463 | 06:02 | Delayed | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:22 | Scheduled | |
| Puerto Plata (POP) | World2Fly | 2W7406 | 07:15 | Delayed | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 08:25 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:00 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | LOT | LO6544 | 10:09 | Delayed | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9158 | 10:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 11:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61242 | 12:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:25 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | RK2471 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61178 | 13:05 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | DB Aviation | DBT527 | 13:27 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 13:55 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44584 | 14:07 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:30 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61214 | 14:40 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 17:05 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 17:05 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5029 | 18:10 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 18:40 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 18:40 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Enter Air | E42102 | 18:46 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9785 | 19:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 20:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 21:30 | Scheduled | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E45008 | 22:02 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 22:55 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61078 | 23:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Electra Airways | AMQ539 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9157 | 00:20 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E44583 | 01:25 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 02:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61177 | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 05:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:45 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | Scheduled | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E45007 | 05:50 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9002 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61241 | 06:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Go2Sky | U51011 | 07:00 | Scheduled | |
| Bahrain (BAH) | Enter Air | E42101 | 07:05 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61083 | 07:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 07:40 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5028 | 08:30 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO9011 | 08:40 | Scheduled | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 08:50 | Scheduled | |
| Banjul (BJL) | Enter Air | E41917 | 10:15 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W61213 | 10:35 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E47853 | 11:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 12:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Electra Airways | AMQ538 | 12:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 12:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | LOT | LO6545 | 12:40 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W61275 | 12:50 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 13:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:00 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61077 | 13:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK2472 | 13:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | P8175 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:35 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 14:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 15:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 15:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 15:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 15:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 15:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 16:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 16:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9786 | 16:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 18:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9542 | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 20:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 21:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:25 | Scheduled | |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...

