Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Italy 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Oman 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 01:00 | Delayed | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:08 | 00:56 | Landed |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:12 | Scheduled | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:15 | Scheduled | |
Puerto del Rosario (FUE) | Wizz Air | W61084 | 01:35 | Scheduled | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57346 | 01:35 | Scheduled | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41364 | 01:51 | Delayed | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47854 | 01:55 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ573 | 02:15 | Delayed | |
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR3078 | 06:58 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 07:45 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Sundair | XC8167 | 08:35 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X912 | 08:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1384 expand_more(3) | 09:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9574 | 09:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 09:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 09:30 | Scheduled | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1037 | 09:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO7359 | 10:14 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:15 | 09:53 | Landed |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2614 | 11:05 | 10:55 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR2471 | 11:10 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:50 | Scheduled | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Scheduled | |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6281 | 11:58 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7262 | 12:20 | Delayed | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 12:40 | Scheduled | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR6392 | 13:10 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9124 | 13:29 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 13:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 14:15 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 14:30 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 14:40 | Scheduled | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 15:00 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8318 | 15:55 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE6301 | 16:15 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 17:20 | Scheduled | |
Funchal (FNC) | Electra Airways | AMQ653 | 17:54 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44898 | 18:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 18:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Buzz | FR4114 | 18:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 18:55 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | E47160 | 19:11 | Scheduled | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2383 | 19:40 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 19:50 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61076 | 20:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ677 | 20:17 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7487 | 20:30 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 21:55 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 22:00 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 22:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:45 | Scheduled | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44004 | 23:10 | Scheduled | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9410 | 23:45 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR7101 | 23:55 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR3077 | 00:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Scheduled | |
Kos (KGS) | AirExplore | E44129 | 01:55 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:05 | Scheduled | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44003 | 02:10 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9127 | 02:30 | Scheduled | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57345 | 02:40 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 03:00 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44897 | 03:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 03:15 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:30 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44141 | 03:50 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6155 | 04:00 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ672 | 05:05 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2615 | 05:45 | Scheduled | |
Kos (KGS) | Electra Airways | AMQ6280 | 05:45 | Scheduled | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1036 | 05:50 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7268 | 06:00 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 06:00 | Scheduled | |
London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 06:10 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:20 | Scheduled | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR6393 | 06:25 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 07:10 | Scheduled | |
Funchal (FNC) | Electra Airways | AMQ652 | 07:15 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 08:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Sundair | XC8168 | 09:35 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Avion Express | X913 | 09:35 | Scheduled | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 10:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1385 expand_more(3) | 10:10 | 09:58 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9569 | 10:10 | 09:58 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 10:10 | 09:58 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 10:10 | 09:58 | En-Route |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO7356 | 10:55 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2472 | 11:35 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 11:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61075 | 12:50 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | E47159 | 13:00 | Scheduled | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 13:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Buzz | FR4113 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 14:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 14:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 15:15 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 15:15 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7486 | 15:40 | Scheduled | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2382 | 15:50 | Scheduled | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 15:50 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 15:55 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41373 | 16:55 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE6302 | 17:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8319 | 17:25 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 17:45 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 19:05 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Buzz | FR7100 | 19:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:00 | Scheduled | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR9409 | 20:20 | Scheduled | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:25 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7538 | 21:30 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 22:50 | Scheduled | |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...