Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 00:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9128 | 00:30 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 00:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 00:30 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 01:10 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61006 | 01:20 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61086 | 01:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61082 | 01:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6029 | 04:59 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ7666 | 05:35 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE3525 | 05:42 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4463 | 05:57 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7692 | 06:00 | Scheduled | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4801 | 06:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1980 | 06:06 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 08:00 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 09:10 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 09:35 | Scheduled | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61104 | 09:45 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:52 | Landed |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7105 | 11:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 11:45 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR6392 | 12:35 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 12:55 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61200 | 13:10 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 13:45 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8760 expand_more(2) | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5102 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9478 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 14:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7111 | 15:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 15:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6678 | 17:01 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44126 | 17:21 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 17:40 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44770 | 18:12 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ433 | 18:42 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 18:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 19:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM3609 | 19:19 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 19:40 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 19:49 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57832 | 20:08 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 20:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 21:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8160 | 21:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 21:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 21:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6391 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5104 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9488 | 22:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 23:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(1) | 23:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9121 | 00:05 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 01:05 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9123 | 03:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7110 | 05:30 | Scheduled | |
| Maastricht (MST) | Wizz Air | W61103 | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 05:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 05:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 05:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9280 | 05:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8155 | 05:40 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR6393 | 05:45 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 05:45 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61199 | 05:45 | Scheduled | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61265 | 06:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57831 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(3) | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5103 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9489 | 06:10 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 06:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Malta MedAir | BJ7667 | 06:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Nouvelair | BJ7666 | 06:25 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61251 | 06:30 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE3526 | 06:35 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7693 | 07:00 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 07:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6677 | 07:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44125 | 07:35 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44769 | 08:20 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 09:35 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9177 | 09:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 10:00 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 10:05 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 10:50 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 10:50 | Scheduled | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR7104 | 11:40 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ432 | 11:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:40 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 13:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 14:10 | Scheduled | |
| Olsztyn (SZY) | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | LPR41 | 14:30 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61057 | 14:35 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99888 | 14:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6392 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5101 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9479 | 15:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 15:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61073 | 15:15 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 15:45 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 16:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 19:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Ryanair | FR7100 | 19:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM3610 | 20:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 20:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:30 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 21:15 | Scheduled | |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...

