Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Montenegro 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6029 | 00:14 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61058 | 00:15 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61268 | 00:40 | Scheduled | |
| Enfidha (NBE) | LOT | LO6452 | 00:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M873 | 00:51 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 00:55 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 01:00 | Delayed | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61252 | 01:05 | 00:53 | Landed |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 01:17 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45616 | 01:32 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44142 | 01:34 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47106 | 01:42 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7233 | 02:35 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 02:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Enter Air | E47122 | 02:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Air 001 | 3E655 | 02:48 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E41374 | 03:19 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42074 | 04:14 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47408 | 04:16 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ629 | 04:47 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7470 | 05:45 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7612 | 07:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ6329 | 07:46 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W41050 | 08:10 | Scheduled | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6692 | 08:35 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3648 | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6263 | 09:00 | Scheduled | |
| Milas (BJV) | Air Peace | E44796 | 09:41 | Scheduled | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44032 | 09:52 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Air 001 | AMQ713 | 10:01 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:47 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61060 | 10:30 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9412 | 10:50 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61270 | 11:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8158 | 11:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8063 | 11:15 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61164 | 11:40 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4180 | 11:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5346 | 11:50 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:50 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ757 | 12:09 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 12:50 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57850 | 13:54 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9279 | 14:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 14:25 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 14:55 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 15:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45442 | 15:22 | Scheduled | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ773 | 15:43 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4114 | 15:50 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65173 | 16:00 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3943 | 16:15 | Scheduled | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61262 | 16:40 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 16:55 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3413 | 17:00 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 17:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9281 | 17:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 17:55 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3609 | 17:59 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ777 | 18:28 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7269 | 18:35 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7493 | 18:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3611 | 19:18 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 19:40 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61272 | 20:00 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6634 | 21:03 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58944 | 21:20 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4128 | 21:45 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7414 | 22:30 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7638 | 22:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2433 | 22:45 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6259 | 22:50 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4102 | 23:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 23:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH769 | 23:19 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 23:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61122 | 23:30 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 23:30 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61168 | 23:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ7633 | 00:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44591 | 00:05 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH770 | 01:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M874 | 02:05 | Scheduled | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6691 | 02:25 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7297 | 03:00 | Scheduled | |
| Bodrum (BJV) | Air Peace | E44795 | 03:45 | Scheduled | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44031 | 03:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 04:00 | Scheduled | |
| Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M888 | 04:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7268 | 04:05 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7492 | 04:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57849 | 04:20 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Air 001 | AMQ712 | 04:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 04:40 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47139 | 05:15 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 05:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5347 | 05:45 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 05:45 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44177 | 05:45 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61059 | 06:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | AirExplore | E44119 | 06:10 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44079 | 06:25 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61269 | 06:30 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7471 | 06:35 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4179 | 06:40 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Ryanair | FR9411 | 06:40 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Air 001 | AMQ756 | 06:45 | Scheduled | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61261 | 07:00 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7613 | 08:00 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W41049 | 08:45 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR3647 | 09:00 | Scheduled | |
| Sitia (JSH) | Air 001 | AMQ772 | 09:20 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6264 | 09:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6633 | 10:05 | 09:57 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47065 | 10:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Air Peace | E45441 | 10:50 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 11:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E41375 | 11:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65174 | 11:40 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Air 001 | AMQ776 | 11:45 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 11:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9284 | 11:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 12:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 13:00 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3412 | 13:10 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7016 | 13:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ724 | 14:05 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 14:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9282 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 15:00 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 15:45 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61271 | 15:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4113 | 16:15 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4101 | 17:25 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61085 | 17:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61121 | 17:50 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 17:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3886 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8157 | 18:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Smartwings Poland | 3Z7046 | 18:25 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3610 | 19:15 | Scheduled | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7272 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61005 | 19:45 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I98883 | 19:55 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 20:05 | 08:25 | En-Route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 20:15 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61267 | 20:35 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3612 | 20:40 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4127 | 22:10 | Scheduled | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 22:40 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58943 | 22:45 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6260 | 23:15 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7415 | 23:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2434 | 23:35 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7639 | 23:45 | Scheduled | |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...

