Destinations with connections to Katowice Airport (KTW)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Costa Rica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gambia, The 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Katowice Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61074 | 00:20 | 23:50 | Landed |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9122 | 00:55 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9178 | 01:40 | 23:48 | Landed |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87479 | 01:44 | Delayed | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61016 | 02:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44092 | 02:13 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47570 | 03:37 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ629 | 03:47 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99871 | 05:00 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR2471 | 09:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61092 | 10:10 | 09:55 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41688 | 10:19 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61046 | 10:55 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58946 | 11:13 | Delayed | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61044 | 11:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61002 | 11:45 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61162 | 12:05 | 11:33 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44832 | 12:10 | 11:54 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6372 | 12:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9743 | 12:50 | Delayed | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1250 | 13:10 | 12:58 | Landed |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61080 | 13:25 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7949 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8156 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 14:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61072 | 15:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61094 | 17:30 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61030 | 17:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | LOT | LO6516 | 17:34 | Delayed | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44592 | 17:43 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Qatar Cargo | QR8284 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61176 | 19:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5536 | 21:55 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61096 | 22:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6404 | 23:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9148 | 23:22 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61014 | 23:35 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6736 | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9283 | 23:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8116 | 23:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41687 | 00:55 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44831 | 02:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU9147 | 02:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44833 | 02:55 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU9125 | 03:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E42173 | 03:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45633 | 05:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61043 | 05:45 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61161 | 05:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61045 | 06:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61079 | 06:00 | Scheduled | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87480 | 06:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61001 | 06:05 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61091 | 06:15 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61029 | 06:40 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6373 | 07:00 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1251 | 07:15 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99872 | 08:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2472 | 09:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61071 | 10:45 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58945 | 12:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61175 | 12:30 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3409 | 12:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61081 | 13:20 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61093 | 13:35 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W61013 | 14:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3884 expand_more(5) | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6735 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7950 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8117 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8062 | 14:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61167 | 16:00 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Enter Air | E47947 | 16:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | AMQ7064 | 17:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6403 | 17:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3596 | 17:45 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61095 | 18:05 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61163 | 19:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8284 | 19:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4340 | 22:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5535 | 22:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4218 | 22:30 | Scheduled | |
Flying To and From Katowice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Katowice Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowKatowice Airport experienced a remarkable surge in passenger numbers in June 2023. According to available records, the airport witnessed a significant 12.91% increase in passenger traffic compared to the same month in 2019, a pre-pandemic year...

